Lawrence, MA zoning districts
What each zoning code in Lawrence stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | —the zone you clicked | None | 5,761 | 2,259 | Multi-family |
| R-3 | —the zone you clicked | None | 2,303 | 440 | Multi-family |
| R1 | —the zone you clicked | None | 1,418 | 0 | Single Family |
| R3 | —the zone you clicked | None | 1,221 | 247 | Multi-family |
| B2 | —the zone you clicked | None | 745 | 49 | Multi-family |
| I2 | —the zone you clicked | None | 586 | 0 | Unclear |
| B1 | —the zone you clicked | None | 428 | 67 | Multi-family |
| B3 | —the zone you clicked | None | 348 | 0 | Single Family |
| B- | —the zone you clicked | None | 112 | 0 | Single Family |
| RESIDNTL | —the zone you clicked | None | 96 | 47 | Multi-family |
| R- | —the zone you clicked | None | 65 | 2 | Multi-family |
| I- | —the zone you clicked | None | 51 | 0 | Single Family |
| I1 | —the zone you clicked | None | 43 | 0 | Unclear |
| 14 | —the zone you clicked | None | 26 | 5 | Multi-family |
| EXEMPT | —the zone you clicked | None | 26 | 0 | Single Family |
| OA | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| I3 | —the zone you clicked | None | 15 | 0 | Unknown |
| RA | —the zone you clicked | None | 14 | 0 | Unknown |
| 1 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| BI | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| R-4 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| 32 | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| COMMERC. | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| R-2 | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| RI | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| R1A | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| 3 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| R | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| R2A | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| R5 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| 2 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| 33 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R4X | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| 31 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| 34 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| X | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| 13 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 15 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 3A | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 6R | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 73 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 92 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| B1X | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| B2X | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| B3X | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| C2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| E2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| I | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| O- | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| O-A | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R-1A | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R24 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R2X | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R3X | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RS | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RZ | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| ` | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.