Unincorporated St. Louis County, MO zoning districts
What each zoning code in Unincorporated St. Louis County stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | —the zone you clicked | None | 35,519 | 0 | Single Family |
| R4 | —the zone you clicked | None | 26,982 | 0 | Single Family |
| R2 | —the zone you clicked | None | 22,998 | 0 | Single Family |
| R5 | —the zone you clicked | None | 20,449 | 0 | Single Family |
| R6 | —the zone you clicked | None | 5,256 | 491 | Multi-family |
| NU | —the zone you clicked | None | 3,159 | 0 | Single Family |
| R6A | —the zone you clicked | None | 1,696 | 671 | Multi-family |
| R1A | —the zone you clicked | None | 1,258 | 0 | Single Family |
| R1 | —the zone you clicked | None | 1,035 | 0 | Single Family |
| C8 | —the zone you clicked | None | 894 | 0 | Single Family |
| C2 | —the zone you clicked | None | 803 | 0 | Single Family |
| FPNU | —the zone you clicked | None | 676 | 0 | Single Family |
| R7 | —the zone you clicked | None | 633 | 171 | Multi-family |
| R6AA | —the zone you clicked | None | 453 | 157 | Multi-family |
| KP | —the zone you clicked | None | 434 | 0 | Single Family |
| M1 | —the zone you clicked | None | 422 | 0 | Single Family |
| FPR4 | —the zone you clicked | None | 412 | 0 | Single Family |
| C3 | —the zone you clicked | None | 332 | 22 | Multi-family |
| FPR5 | —the zone you clicked | None | 295 | 0 | Single Family |
| M3 | —the zone you clicked | None | 248 | 0 | Single Family |
| MXD | —the zone you clicked | None | 245 | 0 | Single Family |
| FPR3 | —the zone you clicked | None | 180 | 0 | Unclear |
| FPR2 | —the zone you clicked | None | 152 | 0 | Single Family |
| FPR6 | —the zone you clicked | None | 91 | 16 | Multi-family |
| PS | —the zone you clicked | None | 72 | 0 | Single Family |
| FPR6AA | —the zone you clicked | None | 63 | 3 | Multi-family |
| R8 | —the zone you clicked | None | 62 | 2 | Multi-family |
| C4 | —the zone you clicked | None | 56 | 0 | Single Family |
| FPM1 | —the zone you clicked | None | 55 | 0 | Single Family |
| FPM3 | —the zone you clicked | None | 53 | 0 | Single Family |
| FPC8 | —the zone you clicked | None | 52 | 0 | Single Family |
| FPC2 | —the zone you clicked | None | 48 | 0 | Single Family |
| C7 | —the zone you clicked | None | 40 | 0 | Single Family |
| FPPS | —the zone you clicked | None | 29 | 0 | Single Family |
| C6 | —the zone you clicked | None | 23 | 0 | Unknown |
| M2 | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| FPR1 | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| C1 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| R-2 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| FPM2 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| R-3 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| FPC3 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| FPC6 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| FPR1A | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| C-1 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| C-2 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| FPMXD | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| FPR6A | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| C-8 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| FPC4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| JJ | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| M-1 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.