North Attleborough, MA zoning districts
What each zoning code in North Attleborough stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R10 | —the zone you clicked | None | 1,896 | 727 | Multi-family |
| R15 | —the zone you clicked | None | 1,224 | 0 | Single Family |
| IC30 | —the zone you clicked | None | 269 | 0 | Unclear |
| C75 | —the zone you clicked | None | 221 | 0 | Unclear |
| R20 | —the zone you clicked | None | 199 | 0 | Single Family |
| C30 | —the zone you clicked | None | 140 | 0 | Unclear |
| IC3 | —the zone you clicked | None | 119 | 0 | Unclear |
| R10S | —the zone you clicked | None | 102 | 48 | Multi-family |
| I60 | —the zone you clicked | None | 91 | 0 | Single Family |
| C60 | —the zone you clicked | None | 58 | 0 | Single Family |
| R40 | —the zone you clicked | None | 54 | 0 | Single Family |
| C7.5 | —the zone you clicked | None | 34 | 0 | Unclear |
| R-20 | —the zone you clicked | None | 17 | 0 | Unknown |
| HD | —the zone you clicked | None | 13 | 0 | Unknown |
| IC | —the zone you clicked | None | 13 | 0 | Unknown |
| R-15 | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| OP60 | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| R-10 | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| R-40 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| R30 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| GU | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| 1 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| RES | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| . | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 075 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 1C30 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| 9 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| C1 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| C30/R10 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| IC6 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| IND | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R10/C75 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.