Barnstable, MA zoning districts
What each zoning code in Barnstable stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | —the zone you clicked | None | 8,554 | 0 | Single Family |
| RB | —the zone you clicked | None | 5,251 | 0 | Single Family |
| RC | —the zone you clicked | None | 4,614 | 0 | Single Family |
| SPLIT | —the zone you clicked | None | 2,392 | 0 | Unclear |
| RF-1 | —the zone you clicked | None | 2,198 | 0 | Single Family |
| RD-1 | —the zone you clicked | None | 1,946 | 0 | Single Family |
| RC-1 | —the zone you clicked | None | 918 | 0 | Single Family |
| RF-2 | —the zone you clicked | None | 515 | 0 | Single Family |
| DV | —the zone you clicked | None | 433 | 50 | Multi-family |
| B | —the zone you clicked | None | 307 | 0 | Single Family |
| DMS | —the zone you clicked | None | 273 | 0 | Single Family |
| HH | —the zone you clicked | None | 225 | 0 | Single Family |
| RG | —the zone you clicked | None | 208 | 0 | Single Family |
| IND | —the zone you clicked | None | 207 | 0 | Single Family |
| DN | —the zone you clicked | None | 187 | 109 | Multi-family |
| BA | —the zone you clicked | None | 137 | 0 | Single Family |
| HB | —the zone you clicked | None | 127 | 10 | Multi-family |
| CBDCRNB | —the zone you clicked | None | 115 | 0 | Single Family |
| CBDLBSB | —the zone you clicked | None | 98 | 0 | Single Family |
| CBDCV | —the zone you clicked | None | 95 | 0 | Single Family |
| CBDCB | —the zone you clicked | None | 88 | 0 | Single Family |
| HC | —the zone you clicked | None | 81 | 0 | Single Family |
| R-2C | —the zone you clicked | None | 64 | 0 | Single Family |
| INDLTD | —the zone you clicked | None | 47 | 0 | Single Family |
| WBVBD | —the zone you clicked | None | 32 | 0 | Single Family |
| MMVD | —the zone you clicked | None | 26 | 0 | Single Family |
| RC-2 | —the zone you clicked | None | 18 | 0 | Unknown |
| TC | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| VB-A | —the zone you clicked | None | 15 | 0 | Unknown |
| MB-B | —the zone you clicked | None | 11 | 0 | Unknown |
| CVD | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| RAH | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| MB-A1 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| MS | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| SD-1 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| DH | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| HD | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| HO | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| HVB | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| MAH | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| HG | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| OM | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| S&D | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.