Brookline, MA zoning districts
What each zoning code in Brookline stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| S-7 | —the zone you clicked | None | 1,660 | 0 | Single Family |
| T-5 | —the zone you clicked | None | 1,173 | 436 | Multi-family |
| S10 | —the zone you clicked | None | 1,094 | 0 | Single Family |
| M20 | —the zone you clicked | None | 759 | 53 | Multi-family |
| S15 | —the zone you clicked | None | 669 | 0 | Single Family |
| M10 | —the zone you clicked | None | 658 | 111 | Multi-family |
| M15 | —the zone you clicked | None | 535 | 39 | Multi-family |
| T-6 | —the zone you clicked | None | 495 | 157 | Multi-family |
| T-5(NH) | —the zone you clicked | None | 457 | 211 | Multi-family |
| S40 | —the zone you clicked | None | 303 | 0 | Single Family |
| S25 | —the zone you clicked | None | 166 | 0 | Single Family |
| SC7 | —the zone you clicked | None | 165 | 0 | Unclear |
| G20 | —the zone you clicked | None | 121 | 0 | Unclear |
| F-1 | —the zone you clicked | None | 119 | 25 | Multi-family |
| G10 | —the zone you clicked | None | 104 | 0 | Unclear |
| SC10 | —the zone you clicked | None | 69 | 0 | Single Family |
| M25 | —the zone you clicked | None | 58 | 5 | Multi-family |
| H-MS | —the zone you clicked | None | 56 | 0 | Single Family |
| G175(CC) | —the zone you clicked | None | 49 | 0 | Single Family |
| G175(WS) | —the zone you clicked | None | 42 | 0 | Unclear |
| L10 | —the zone you clicked | None | 37 | 0 | Unclear |
| M10(CAM) | —the zone you clicked | None | 35 | 0 | Unclear |
| L05 | —the zone you clicked | None | 33 | 0 | Unclear |
| H-MST | —the zone you clicked | None | 27 | 0 | Unclear |
| H-MS-O | —the zone you clicked | None | 21 | 0 | Unknown |
| G20(CA) | —the zone you clicked | None | 13 | 0 | Unknown |
| M05 | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| I(EISD) | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| O10 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| H-MSN | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| L05(CL) | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| O20(CH) | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| G175(LSH | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| GMR20 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| I10 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| G(DP) | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.