Needham, MA zoning districts
What each zoning code in Needham stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| SRB | —the zone you clicked | None | 7,242 | 0 | Single Family |
| SRA | —the zone you clicked | None | 1,249 | 0 | Single Family |
| B | —the zone you clicked | None | 529 | 0 | Single Family |
| GR | —the zone you clicked | None | 288 | 0 | Unclear |
| CS | —the zone you clicked | None | 61 | 0 | Single Family |
| CB | —the zone you clicked | None | 55 | 0 | Single Family |
| I | —the zone you clicked | None | 51 | 0 | Single Family |
| NEBC | —the zone you clicked | None | 39 | 0 | Single Family |
| M128 | —the zone you clicked | None | 37 | 0 | Single Family |
| NB | —the zone you clicked | None | 29 | 0 | Single Family |
| H128 | —the zone you clicked | None | 26 | 0 | Single Family |
| IND1 | —the zone you clicked | None | 23 | 0 | Unknown |
| A | —the zone you clicked | None | 21 | 0 | Unknown |
| A1 | —the zone you clicked | None | 21 | 0 | Unknown |
| C | —the zone you clicked | None | 20 | 0 | Unknown |
| AS | —the zone you clicked | None | 19 | 0 | Unknown |
| BUS | —the zone you clicked | None | 18 | 0 | Unknown |
| HA | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| R1 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| FP | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| A2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.