North Andover, MA zoning districts
What each zoning code in North Andover stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | —the zone you clicked | None | 2,496 | 1,900 | Multi-family |
| R1 | —the zone you clicked | None | 2,000 | 0 | Single Family |
| R2 | —the zone you clicked | None | 1,837 | 0 | Single Family |
| R3 | —the zone you clicked | None | 1,104 | 0 | Single Family |
| GB | —the zone you clicked | None | 171 | 0 | Single Family |
| VR | —the zone you clicked | None | 115 | 0 | Single Family |
| I1 | —the zone you clicked | None | 79 | 0 | Single Family |
| R6 | —the zone you clicked | None | 60 | 0 | Single Family |
| I2 | —the zone you clicked | None | 50 | 0 | Single Family |
| IS | —the zone you clicked | None | 43 | 0 | Single Family |
| I | —the zone you clicked | None | 26 | 0 | Single Family |
| B4 | —the zone you clicked | None | 23 | 0 | Unknown |
| VC | —the zone you clicked | None | 21 | 0 | Unknown |
| B1 | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| R5 | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| I3 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| B2 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| CDD1 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| B3 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| CDD2 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| C | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| ZZ | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.