Rockport, MA zoning districts
What each zoning code in Rockport stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | —the zone you clicked | None | 1,261 | 0 | Unclear |
| RA | —the zone you clicked | None | 979 | 0 | Single Family |
| R1 | —the zone you clicked | None | 935 | 0 | Single Family |
| GD | —the zone you clicked | None | 413 | 100 | Multi-family |
| SR | —the zone you clicked | None | 269 | 153 | Multi-family |
| R | —the zone you clicked | None | 24 | 0 | Unknown |
| 00S | —the zone you clicked | None | 14 | 0 | Unknown |
| 00R | —the zone you clicked | None | 13 | 0 | Unknown |
| G | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| RT | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| GB | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| 0 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| PT | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| R-A | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| R10 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| SFR | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| 1 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| C | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| OD | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R-1 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R30 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RA0 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RI | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.