East Haddam, CT zoning districts
What each zoning code in East Haddam stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | —the zone you clicked | None | 1,693 | 0 | Single Family |
| L | —the zone you clicked | None | 1,690 | 0 | Single Family |
| R1 | —the zone you clicked | None | 1,097 | 0 | Single Family |
| R1/2 | —the zone you clicked | None | 460 | 0 | Single Family |
| R | —the zone you clicked | None | 416 | 0 | Unclear |
| R4 | —the zone you clicked | None | 227 | 0 | Single Family |
| EHVD | —the zone you clicked | None | 113 | 0 | Single Family |
| C/B/IG | —the zone you clicked | None | 63 | 0 | Unclear |
| C3 | —the zone you clicked | None | 18 | 0 | Unknown |
| IG10 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| IG1 | —the zone you clicked | None | 11 | 0 | Unknown |
| IG2 | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| IG8 | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| IG9 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| IG6 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| IG5 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| IG11 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| IG3 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| IG4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| IG7 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R&D | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.