Norwich, CT zoning districts
What each zoning code in Norwich stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
Read Norwich's zoning regulations
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | Multifamily Districtthe zone you clicked | Residential | 3,844 | 1,546 | Multi-family |
| R20 | —the zone you clicked | None | 3,225 | 0 | Single Family |
| R40 | —the zone you clicked | None | 2,734 | 0 | Single Family |
| GC | General Commercial Districtthe zone you clicked | Business | 908 | 0 | Unclear |
| R80 | —the zone you clicked | None | 735 | 0 | Single Family |
| PC | Planned Commercial Districtthe zone you clicked | Business | 695 | 0 | Unclear |
| NC | Neighborhood Commercial Districtthe zone you clicked | Business | 340 | 0 | Unclear |
| CC | Chelsea Central Districtthe zone you clicked | Mixed Use | 232 | 0 | Unclear |
| R-20 | Single Family Districtthe zone you clicked | Residential | 186 | 0 | Unclear |
| BP | Business Park Districtthe zone you clicked | Business | 178 | 0 | Unclear |
| WD | Waterfront Development Districtthe zone you clicked | Mixed Use | 153 | 0 | Unclear |
| R-40 | Single Family Districtthe zone you clicked | Residential | 108 | 0 | Single Family |
| R-80 | Single Family Districtthe zone you clicked | Residential | 51 | 0 | Single Family |
| R20/R40 | —the zone you clicked | None | 34 | 0 | Unclear |
| ROS | —the zone you clicked | None | 31 | 0 | Single Family |
| MF/R10 | Multifamily District / Single-Family District R-10 (split-zoned)the zone you clicked | Residential | 30 | 1 | Multi-family |
| PDD | Planned Development Design Districtthe zone you clicked | Mixed Use | 24 | 0 | Unknown |
| I | —the zone you clicked | None | 21 | 0 | Unknown |
| GC/MF | —the zone you clicked | None | 18 | 0 | Unknown |
| GC/R10 | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| MF/R20 | —the zone you clicked | None | 15 | 0 | Unknown |
| R20/MF | —the zone you clicked | None | 11 | 0 | Unknown |
| GC/R20 | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| R40/BP | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| NC/R20 | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| MF8 | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| R40/R20 | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| ID | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| MF R10 | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| MF/WD | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| NC/GC | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| BP/R40 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| MF/R40 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| R20/GC | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| R80/R20 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| BP R40 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| R20. | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| GC/NC | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| MF/CC | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R20/R80 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R20/ROS | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R40/MF | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R40/R80 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| CC/MF | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| GC/WD | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| I-R40 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| I/R40 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| MF/GC | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| MF/NC | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| MF5 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| PPD | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| R20/NC | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| R80/PC | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| R80/R40 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| BP/GC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CC/NC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CC/WD | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| MF R40 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| MF-5 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| MF/BP | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| N/C | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| NC/CC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| NC/MF | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R0S | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R10/GC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R25 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R40/NC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R40/ROS | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R80/GC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| ROS/IND | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.
Where these names come from
Read the City of Norwich Zoning Regulations PDF at norwichct.gov/DocumentCenter/View/3226 (the Municode link on the town Zoning page is dead/legacy). Edition: ADOPTED BY THE CITY COUNCIL JANUARY 20, 2026, EFFECTIVE DATE FEBRUARY 15, 2026 — the current adopted regulations. District list taken verbatim from Section 1.3.A 'Table 1: Districts Established'. Assessor codes R20/R40/R80 were matched to the ordinance spellings R-20/R-40/R-80 and deduplicated against the already-hyphenated duplicates in the extract. Four assessor codes did not match: PC appears exactly once in the whole ordinance (Table 16, Dimensional Standards for Multifamily Dwellings, as the column heading 'GC / PC') but is never defined or named in Table 1 or anywhere else — it looks like a drafting leftover from the prior edition, so no label is asserted. ROS is absent entirely. 'R20/R40' and 'MF/R10' are split-zoning combinations recorded by the assessor for parcels spanning two districts, not districts in their own right.