Hopkinton, MA zoning districts
What each zoning code in Hopkinton stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| A | —the zone you clicked | None | 2,921 | 0 | Single Family |
| RB | —the zone you clicked | None | 1,014 | 0 | Single Family |
| RA | —the zone you clicked | None | 808 | 0 | Single Family |
| RLF | —the zone you clicked | None | 539 | 0 | Single Family |
| A2 | —the zone you clicked | None | 207 | 0 | Single Family |
| OSMU | —the zone you clicked | None | 157 | 0 | Unclear |
| BD | —the zone you clicked | None | 78 | 0 | Single Family |
| RB2 | —the zone you clicked | None | 43 | 0 | Single Family |
| IA | —the zone you clicked | None | 42 | 0 | Single Family |
| RA1 | —the zone you clicked | None | 40 | 0 | Single Family |
| OSLP | —the zone you clicked | None | 34 | 0 | Single Family |
| BR | —the zone you clicked | None | 30 | 0 | Single Family |
| IB | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| B | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| NMU | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| CS | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| HD | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| OSLD | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| P | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RA2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.