Wilmington, MA zoning districts
What each zoning code in Wilmington stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R20 | —the zone you clicked | None | 5,106 | 0 | Single Family |
| R10 | —the zone you clicked | None | 1,949 | 0 | Single Family |
| R60 | —the zone you clicked | None | 687 | 0 | Single Family |
| R10/20 | —the zone you clicked | None | 307 | 0 | Single Family |
| CP | —the zone you clicked | None | 269 | 0 | Single Family |
| IND | —the zone you clicked | None | 224 | 0 | Single Family |
| GB | —the zone you clicked | None | 144 | 0 | Single Family |
| R20/60 | —the zone you clicked | None | 125 | 0 | Single Family |
| CS | —the zone you clicked | None | 97 | 0 | Single Family |
| COM | —the zone you clicked | None | 84 | 0 | Single Family |
| GI | —the zone you clicked | None | 50 | 0 | Single Family |
| NB | —the zone you clicked | None | 18 | 0 | Unknown |
| SRA | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| R20/10 | —the zone you clicked | None | 11 | 0 | Unknown |
| CBD | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| R | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| R20/GB | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| R10/GB | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| GB/R20 | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| RU | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| 000 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R10/NB | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| R60/GI | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| HI | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| SRB | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| 20/60 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CB | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| GI/NB | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| NB/R10 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| NB/R20 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R-2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R10/60 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R10/CB | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R20/NB | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R60/20 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R60/GB | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RES | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.