Newton, MA zoning districts
What each zoning code in Newton stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| SR2 | —the zone you clicked | None | 8,498 | 0 | Single Family |
| SR3 | —the zone you clicked | None | 7,140 | 0 | Single Family |
| MR1 | —the zone you clicked | None | 5,932 | 1,258 | Multi-family |
| MR2 | —the zone you clicked | None | 2,159 | 415 | Multi-family |
| SR1 | —the zone you clicked | None | 1,878 | 0 | Single Family |
| MR3 | —the zone you clicked | None | 892 | 13 | Multi-family |
| MR1/MRT | —the zone you clicked | None | 588 | 132 | Multi-family |
| BU1 | —the zone you clicked | None | 524 | 19 | Multi-family |
| PUB | —the zone you clicked | None | 431 | 0 | Single Family |
| MR4 | —the zone you clicked | None | 426 | 0 | Multi-family |
| BU2 | —the zone you clicked | None | 384 | 31 | Multi-family |
| MAN | —the zone you clicked | None | 160 | 0 | Single Family |
| MR2/MRT | —the zone you clicked | None | 134 | 36 | Multi-family |
| MR3/VC2 | —the zone you clicked | None | 125 | 0 | Multi-family |
| SR2/MRT | —the zone you clicked | None | 122 | 83 | Multi-family |
| BU1/VC2 | —the zone you clicked | None | 121 | 0 | Multi-family |
| BU1/VC3 | —the zone you clicked | None | 77 | 0 | Single Family |
| BU2/VC2 | —the zone you clicked | None | 60 | 0 | Single Family |
| MU1 | —the zone you clicked | None | 53 | 0 | Single Family |
| MR1/VC2 | —the zone you clicked | None | 52 | 1 | Multi-family |
| SR3/MRT | —the zone you clicked | None | 42 | 35 | Multi-family |
| MU2 | —the zone you clicked | None | 41 | 0 | Single Family |
| LMD | —the zone you clicked | None | 30 | 0 | Single Family |
| BU2/VC3 | —the zone you clicked | None | 29 | 0 | Single Family |
| BU4 | —the zone you clicked | None | 15 | 0 | Unknown |
| MAN/VC2 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| SR2/VC2 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| BU2/MRT | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| BU5 | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| MU4/VC3 | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| MR1/VC3 | —the zone you clicked | None | 7 | 0 | Unknown |
| MAN/VC3 | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| MRT | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| SR2/VC3 | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| ORD | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| BU5/MRT | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| BU5/VC2 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| MR2/VC2 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| VC2 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| MR3/MRT | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| BU1/MRT | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| MU3 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| PUB/MRT | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.