Lexington, MA zoning districts
What each zoning code in Lexington stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | —the zone you clicked | None | 6,341 | 0 | Single Family |
| RO | —the zone you clicked | None | 4,264 | 0 | Single Family |
| GC | —the zone you clicked | None | 953 | 0 | Single Family |
| RT | —the zone you clicked | None | 198 | 69 | Multi-family |
| CRS | —the zone you clicked | None | 161 | 0 | Single Family |
| RD-1 | —the zone you clicked | None | 151 | 0 | Multi-family |
| CB | —the zone you clicked | None | 117 | 0 | Single Family |
| RD-4 | —the zone you clicked | None | 101 | 0 | Multi-family |
| RD | —the zone you clicked | None | 63 | 0 | Multi-family |
| CLO | —the zone you clicked | None | 62 | 0 | Single Family |
| RD-5 | —the zone you clicked | None | 54 | 0 | Unclear |
| CN | —the zone you clicked | None | 49 | 0 | Single Family |
| CM | —the zone you clicked | None | 48 | 0 | Single Family |
| RD-2 | —the zone you clicked | None | 46 | 0 | Multi-family |
| CD-12 | —the zone you clicked | None | 36 | 0 | Unclear |
| RD-3 | —the zone you clicked | None | 22 | 0 | Unknown |
| CRO | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| CS | —the zone you clicked | None | 8 | 0 | Unknown |
| CD-10 | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| CSX | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| PD-1 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| PD-2 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| CN-4 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| CD-2 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| CD-8 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| PD-6 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| CD-11 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CD-13 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CD-15 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CD-16 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CD-4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| CD-5 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| PD-4 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| PD-5 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RD-10 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RD-8 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RD-9 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.