Guilford, CT zoning districts
What each zoning code in Guilford stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R-5 | —the zone you clicked | None | 2,394 | 0 | Single Family |
| R-8 | —the zone you clicked | None | 2,294 | 0 | Single Family |
| R-3 | —the zone you clicked | None | 1,403 | 0 | Single Family |
| R-2 | —the zone you clicked | None | 587 | 0 | Single Family |
| OSD | —the zone you clicked | None | 513 | 0 | Single Family |
| R-1 | —the zone you clicked | None | 452 | 0 | Unclear |
| R-5I | —the zone you clicked | None | 382 | 0 | Single Family |
| R-7 | —the zone you clicked | None | 338 | 0 | Single Family |
| R-6 | —the zone you clicked | None | 285 | 0 | Single Family |
| OSDI | —the zone you clicked | None | 138 | 0 | Single Family |
| R-4 | —the zone you clicked | None | 128 | 0 | Single Family |
| PRB3 | —the zone you clicked | None | 104 | 0 | Single Family |
| R-3I | —the zone you clicked | None | 80 | 0 | Single Family |
| PRB1 | —the zone you clicked | None | 63 | 0 | Single Family |
| PRD01 | —the zone you clicked | None | 63 | 0 | Single Family |
| R-7I | —the zone you clicked | None | 63 | 0 | Single Family |
| I | —the zone you clicked | None | 61 | 0 | Single Family |
| A | —the zone you clicked | None | 59 | 0 | Single Family |
| I-1 | —the zone you clicked | None | 46 | 0 | Single Family |
| R-6I | —the zone you clicked | None | 43 | 0 | Single Family |
| PRD | —the zone you clicked | None | 38 | 0 | Single Family |
| GGB | —the zone you clicked | None | 37 | 0 | Single Family |
| C | —the zone you clicked | None | 34 | 0 | Single Family |
| B | —the zone you clicked | None | 30 | 0 | Single Family |
| PRD02 | —the zone you clicked | None | 28 | 0 | Single Family |
| MC | —the zone you clicked | None | 20 | 0 | Unknown |
| TS2 | —the zone you clicked | None | 19 | 0 | Unknown |
| RS-1 | —the zone you clicked | None | 18 | 0 | Unknown |
| R-4I | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| TS | —the zone you clicked | None | 16 | 0 | Unknown |
| AA | —the zone you clicked | None | 14 | 0 | Unknown |
| SSN | —the zone you clicked | None | 14 | 0 | Unknown |
| PRB2 | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| D | —the zone you clicked | None | 11 | 0 | Unknown |
| PRB4 | —the zone you clicked | None | 11 | 0 | Unknown |
| BMU | —the zone you clicked | None | 9 | 0 | Unknown |
| PV | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| SCW | —the zone you clicked | None | 6 | 0 | Unknown |
| CD | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| I-2 | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| SC | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| C-1 | —the zone you clicked | None | 3 | 0 | Unknown |
| ODSI | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| R3I | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| C-2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| MR-1 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| MU-C1 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R3 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R8 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| TS-2 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.