East Granby, CT zoning districts
What each zoning code in East Granby stands for, read from the town's own adopted regulations. Every parcel we list carries one of these codes; this is where you check what it permits.
| Code | District | Type | Parcels | Opportunities | Our reading |
|---|---|---|---|---|---|
| R20 | —the zone you clicked | None | 623 | 0 | Single Family |
| R40 | —the zone you clicked | None | 405 | 0 | Single Family |
| PRD | —the zone you clicked | None | 384 | 0 | Single Family |
| A | —the zone you clicked | None | 207 | 0 | Single Family |
| R30 | —the zone you clicked | None | 205 | 0 | Single Family |
| CPA | —the zone you clicked | None | 64 | 0 | Single Family |
| V | —the zone you clicked | None | 56 | 0 | Single Family |
| MFDR | —the zone you clicked | None | 51 | 0 | Single Family |
| CPB | —the zone you clicked | None | 34 | 0 | Single Family |
| B | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| CPT | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| Q | —the zone you clicked | None | 12 | 0 | Unknown |
| R 40 | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| R-40 | —the zone you clicked | None | 10 | 0 | Unknown |
| FP | —the zone you clicked | None | 5 | 0 | Unknown |
| CP | —the zone you clicked | None | 4 | 0 | Unknown |
| EH | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| I | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| R 30 | —the zone you clicked | None | 2 | 0 | Unknown |
| AGR | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R-20 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| R-30 | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| RES | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
| VC | —the zone you clicked | None | 1 | 0 | Unknown |
Our reading is derived from what is actually built in each district today, not from the code string — a code like R-15 means different things in different Connecticut towns. It is an estimate, and the regulations linked above are the authority.